Vêtements
Europe | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
États-Unis | XXS | XS | S | M | L | XL | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Japon | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chaussure
Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
États-Unis | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Japon | 22 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Longueur | 23,5 cm | 23,8 cm | 24,5 cm | 25,1 cm | 25,4 cm | 25,7 cm |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.